CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS EXTRACCIONES MÓVILES
(Desplázate por la tabla para averiguar la Fecha y el Lugar donde podrás Donar Sangre en tu Localidad)CALENDARIO DE EXTRACCIONES MOVILES- HERMANDAD DE BADAJOZ | ||||
HERMANDAD DE BADAJOZ - JULIO 2025 | ||||
VIERNES | 18 | VALVERDE DE LEGANÉS (II) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
VIERNES | 18 | LA ALBUERA | Hogar del Pensionista | 18:00 - 22:00 |
SABADO | 19 | OLIVA DE LA FRONTERA (I) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
LUNES | 21 | OLIVA DE LA FRONTERA (II) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
LUNES | 21 | BADAJOZ | HUB (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
MARTES | 22 | OLIVA DE LA FRONTERA (III) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
MARTES | 22 | BADAJOZ | HUB (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
MIERCOLES | 23 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS (I) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
MIERCOLES | 23 | BADAJOZ | HUB (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
JUEVES | 24 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS (II) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
JUEVES | 24 | BADAJOZ | HUB (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
VIERNES | 25 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS (III) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
VIERNES | 25 | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
SABADO | 26 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS (IV) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
SABADO | 26 | ALCONCHEL | Centro de Formación | 18:00 - 22:00 |
LUNES | 28 | LOS SANTOS DE MAIMONA (I) | Casa de la Cultura | 18:00 - 22:00 |
LUNES | 28 | BURGUILLOS DEL CERRO | Casa de la Cultura (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
MARTES | 29 | FUENTES DE LEÓN | Consultorio Médico | 18:00 - 22:00 |
MARTES | 29 | LOS SANTOS DE MAIMONA (II) | Casa de la Cultura | 18:00 - 22:00 |
MARTES | 29 | BURGUILLOS DEL CERRO | Casa de la Cultura (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
MIERCOLES | 30 | ZAFRA | Centro de Salud (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
JUEVES | 31 | GUADIANA | Caseta Municipal | 18:00 - 22:00 |
JUEVES | 31 | FERIA | Casa de la Cultura | 18:00 - 22:00 |
JUEVES | 31 | ZAFRA | Centro de Salud (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
HERMANDAD DE BADAJOZ - AGOSTO 2025 | ||||
LUNES | 4 | HIGUERA LA REAL | Consultorio Médico | 18:00 - 22:00 |
LUNES | 4 | TALAVERA LA REAL | Centro de Salud (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
MARTES | 5 | FUENTE DE CANTOS | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
MARTES | 5 | TALAVERA LA REAL | Centro de Salud (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
MIERCOLES | 6 | BADAJOZ | C.S. Valdepasillas | 17:30 - 21:30 |
MIERCOLES | 6 | TALAVERA LA REAL | Centro de Salud (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
JUEVES | 7 | TALAVERA LA REAL | Centro de Salud (Plasmaféresis) | CITA PREVIA |
VIERNES | 8 | PUEBLONUEVO DEL GUADIANA | Centro Medico | 18:00 - 22:00 |
SABADO | 9 | SANTA MARTA DE LOS BARROS (I) | Centro Joven | 18:00 - 22:00 |
SABADO | 9 | CORTE DE PELEAS | Consultorio Médico | 18:30 - 22:00 |
MARTES | 12 | BADAJOZ | Delegación del Gobierno | 18:00 - 22:00 |
MIERCOLES | 13 | HIGUERA DE VARGAS | Consultorio Médico | 18:30 - 22:00 |
JUEVES | 14 | PUEBLA DE SANCHO PÉREZ | Consultorio Médico | 18:00 - 22:00 |
SABADO | 16 | SANTA MARTA DE LOS BARROS (II) | Centro Joven | 18:00 - 22:00 |
SABADO | 16 | JEREZ DE LOS CABALLEROS (I) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
LUNES | 18 | JEREZ DE LOS CABALLEROS (II) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
MARTES | 19 | JEREZ DE LOS CABALLEROS (III) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
MIERCOLES | 20 | ALMENDRALEJO (I) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
JUEVES | 21 | ALMENDRALEJO (II) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
VIERNES | 22 | ALMENDRALEJO (III) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
SABADO | 23 | OLIVENZA (I) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
LUNES | 25 | ALMENDRALEJO (IV) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
LUNES | 25 | OLIVENZA (II) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
MARTES | 26 | ALMENDRALEJO (V) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
MARTES | 26 | OLIVENZA (III) | Centro de Salud | 18:00 - 22:00 |
MARTES | 26 | VALENCIA DEL VENTOSO | Consultorio Médico | 18:00 - 22:00 |
MIERCOLES | 27 | ALMENDRALEJO (VI) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
MIERCOLES | 27 | CALERA DE LEÓN | Centro Sociocultural | 18:00 - 21:30 |
JUEVES | 28 | ALMENDRALEJO (VII) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
VIERNES | 29 | ALMENDRALEJO (VIII) | C.S. San José | 18:00 - 22:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario